<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Berlino, la città che fa tendenza: i negozi più trendy, i locali alla moda	</title>
	<atom:link href="https://girovagate.com/2010/08/berlino-la-citta-che-fa-tendenza-i-negozi-piu-trendy-i-locali-alla-moda.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://girovagate.com/2010/08/berlino-la-citta-che-fa-tendenza-i-negozi-piu-trendy-i-locali-alla-moda.html</link>
	<description>idee di viaggio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 18:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Girovagate		</title>
		<link>https://girovagate.com/2010/08/berlino-la-citta-che-fa-tendenza-i-negozi-piu-trendy-i-locali-alla-moda.html#comment-1389</link>

		<dc:creator><![CDATA[Girovagate]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 18:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://girovagate.com/berlino-la-citta-che-fa-tendenza-i-negozi-piu-trendy-i-locali-alla-moda/#comment-1389</guid>

					<description><![CDATA[ciao,&lt;br /&gt;grazie del link, è un articolo molto interessante. &lt;br /&gt;I dati, come scritto nel post, li ho letti in un articolo su il &#034;Venerdi di Repubblica&#034;... probabilmente le cose saranno cambiate!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ciao,<br />grazie del link, è un articolo molto interessante. <br />I dati, come scritto nel post, li ho letti in un articolo su il &quot;Venerdi di Repubblica&quot;&#8230; probabilmente le cose saranno cambiate!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Anonimo		</title>
		<link>https://girovagate.com/2010/08/berlino-la-citta-che-fa-tendenza-i-negozi-piu-trendy-i-locali-alla-moda.html#comment-1390</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 14:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://girovagate.com/berlino-la-citta-che-fa-tendenza-i-negozi-piu-trendy-i-locali-alla-moda/#comment-1390</guid>

					<description><![CDATA[Ciao,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;è vero quello che tu dici a livello di divertimento e locali, club e parties Berlino è davvero insuperabile.&lt;br /&gt;Però per quello che riguarda i prezzi degli immobili credo proprio che hai bisogno di aggiornarti perché i prezzi sono saliti almeno del doppio rispetto ai prezzi che tu indichi. Nei dintorni del Kulturbrauerei non trovi niente al disotto di 3500 € a metro quadrato. E poi si dimentica sempre di scrivere che Berlino è la città più povere della Germania con un percentuale della popolazione appesa ai miseri aiuti sociali (roba da 370 € al mese per campare!!!) vedi per esempio http://www.myberlino.com/2010/01/berlino-economia-rischio-poverta-piu.html&lt;br /&gt;Il reddito pro capite delle famiglie berlinesi è è livello di Sud Italia....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,</p>
<p>è vero quello che tu dici a livello di divertimento e locali, club e parties Berlino è davvero insuperabile.<br />Però per quello che riguarda i prezzi degli immobili credo proprio che hai bisogno di aggiornarti perché i prezzi sono saliti almeno del doppio rispetto ai prezzi che tu indichi. Nei dintorni del Kulturbrauerei non trovi niente al disotto di 3500 € a metro quadrato. E poi si dimentica sempre di scrivere che Berlino è la città più povere della Germania con un percentuale della popolazione appesa ai miseri aiuti sociali (roba da 370 € al mese per campare!!!) vedi per esempio <a href="http://www.myberlino.com/2010/01/berlino-economia-rischio-poverta-piu.html" rel="nofollow ugc">http://www.myberlino.com/2010/01/berlino-economia-rischio-poverta-piu.html</a><br />Il reddito pro capite delle famiglie berlinesi è è livello di Sud Italia&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
