Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

Voli low cost da Milano per Berlino da 18 euro A/R!

Ryanair volit
Poche parole in questo post, spazio ai numeri. Che tradotto nell'ambito dei voli (low cost in questo caso) significa prezzi, date, orari di partenza e di arrivo.
Come annunciato nel titolo, di seguito troverete tutti i voli della Ryanair della tratta Milano Orio al Serio - Berlino nel periodo che va da ottobre a dicembre, la cui spesa complessiva per un biglietto di A/R sia inferiore ai 50 € (circa). Nota: si trovano anche voli a 18 € A/R....

Altre precisazioni: 
1. la ricerca è stata effettuata sul sito della Ryanair alle 17:00
2. ai voli No Taxes vanno aggiunti 8 € (6 € di check-in online e 2 € di tassa "delay")

Volo di andata da Milano Orio al Serio a Berlino Schonefeld.

OTTOBRE
Mercoledi 19 No Taxes 19.99 € (6:45 -  8:20)
Lunedi 24 No Taxes 19.99 € (6:35 -  8:10)
Martedi 25 No Taxes 19.99 € (15:30 - 17:05)
Mercoledi 26 No Taxes 12.99 € (6:45 -  8:20)
NOVEMBRE
Martedi 1 No Taxes 19.99 € (9:40 - 11:15)
Mercoledi  2 No Taxes 19.99 € (9:40 - 11:15)
Domenica 6 No Taxes 19.99 € (9:40 - 11:15)
Lunedi 7 No Taxes 19.99 € (9:40 - 11:15)
Martedi 8 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Mercoledi 9 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Giovedi 10 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Domenica 13 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Lunedi 14 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Martedi 15 FREE CHECK-IN ONLINE 9.00 € (9:40 - 11:15)
Mercoledi 16 FREE CHECK-IN ONLINE  9.00 € (9:40 - 11:15)
Giovedi 17 No Taxes 19.99 € (9:40 - 11:15)
Domenica 20 No Taxes 19.99 € (9:40 - 11:15)
Lunedi 21 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Martedi 22 FREE CHECK-IN ONLINE 9.00 € (9:40 - 11:15)
Mercoledi  23 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Giovedi 24 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Domenica 27 No Taxes 19.99 € (9:40 - 11:15)
Lunedi 28 FREE CHECK-IN ONLINE 9.00 € (9:40 - 11:15)
Martedi 29 FREE CHECK-IN ONLINE 9.00 € (9:40 - 11:15)
Mercoledi  30 FREE CHECK-IN ONLINE 9.00 € (9:40 - 11:15)
DICEMBRE
Giovedi 1 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Domenica 4 No Taxes 19.99 € (9:40 - 11:15)
Lunedi 5 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Martedi 6 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Sabato 10 No Taxes 19.99 € (9:40 - 11:15)
Domenica 11 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Lunedi 12 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Martedi 13 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Mercoledi 14 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Giovedi 15 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Venerdi 16 No Taxes 19.99 € (9:40 - 11:15)
Domenica 18 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Lunedi 19 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Martedi 20 No Taxes 12.99 € (9:40 - 11:15)
Mercoledi 21 No Taxes 19.99 € (9:40 - 11:15)

Volo di ritorno da Berlino Schonefeld a Milano Orio al Serio.

OTTOBRE
Mercoledi 19 No Taxes 19.99 € (8:45 - 10:20)
Giovedi 20 No Taxes 19.99 € (17:30 - 19:05)
Sabato 22 No Taxes 19.99 € (8:25 - 10:00)
Mercoledi 26 No Taxes 19.99 € (8:45 - 10:20)
Giovedi 27 No Taxes 19.99 € (17:30 - 19:05)
Venerdi  28 FREE CHECK-IN ONLINE 14.99 € (17:30 - 19:05)
Sabato 29 No Taxes 19.99 € (8:25 - 10:00)
NOVEMBRE
Martedi 8 No Taxes 19.99 € (11:40 - 13:15)
Mercoledi 9 No Taxes 12.99 € (11:40 - 13:15)
Giovedi 10 No Taxes 12.99 € (11:40 - 13:15)
Venerdi 11 No Taxes 19.99 € (11:40 - 13:15)
Sabato 12 No Taxes 19.99 € (11:40 - 13:15)
Martedi 15 No Taxes 12.99 € (11:40 - 13:15)
Mercoledi 16 No Taxes 12.99 € (11:40 - 13:15)
Giovedi 17 No Taxes 12.99 € (11:40 - 13:15)
Venerdi 18 No Taxes 12.99 € (11:40 - 13:15)
Martedi 22 No Taxes 19.99 € (11:40 - 13:15)
Mercoledi 23 No Taxes 19.99 € (11:40 - 13:15)
Giovedi 24 No Taxes 12.99 € (11:40 - 13:15)
Venerdi 25 FREE CHECK-IN ONLINE 9.00 € (11:40 - 13:15)
Sabato 26 No Taxes 19.99 € (11:40 - 13:15)
Martedi 29 No Taxes 12.99 € (11:40 - 13:15)
Mercoledi 30 No Taxes 12.99 € (11:40 - 13:15)
DICEMBRE
Giovedi 1 No Taxes 12.99 € (11:40 - 13:15)
Venerdi 2 No Taxes 12.99 € (11:40 - 13:15)
Sabato 3 No Taxes 19.99 € (11:40 - 13:15)
Mercoledi 7 No Taxes 12.99 € (11:40 - 13:15)
Venerdi 9 No Taxes 19.99 € (11:40 - 13:15)
Mercoledi 14 No Taxes 12.99 € (11:40 - 13:15)
Giovedi 15 No Taxes 12.99 € (11:40 - 13:15)
Venerdi 16 No Taxes 16.99 € (11:40 - 13:15)
Sabato 24 No Taxes 16.99 € (11:40 - 13:15)

(La foto in alto è stata scattata da SiGam sul volo Pisa-Londra)

Ti piace il blog? Seguilo su Facebook , via Feed e adesso anche su Twitter!

2 commenti

Erika ha detto...

Conviene più prendere l'aereo che andare a mangiare una pizza.
Ciaoo!

Girovagate ha detto...

qualche volta sì! :-)